Crvena zvezda je sjajnom igrom i pobedom protiv Panatinaikosa, sa kojim “ratuje“ od 1969, oduševila navijače. Pobeda od 33 poena razlike (81-48) je najubedljivija u elitnom takmičenju. Do sada je najubedljivija pobeda bila ona nad Bajernom u sezoni 2019/20, kada je bilo 30 razlike (93-63). Ov o je podsećanje na neke Zvezdine rekorde u evro kupovima.
Crvena zvezda je od već pomenute 1969. godine, pa sve do ove, poslednje utakmice sa Panatinaikosom, odigrala 529 utakmica (Kup šampiona, Kup pobednika kupova, Kup Radivoja Koraća, Evrokup/Uleb kup, Evroliga FIBA, Evroliga). Ostvarila je 260 pobeda i 267 poraza, plus dva nerešena rezultata. Kad je samo Evroliga u pitanju, Zvezda je odigrala 191 utakmicu zabeleživši 77 pobeda i 114 poraza.
Največu evropsku pobedu uopšte Crvena zvezda je ostvarila na samom početku svog učešća u evropskim takmičenjima. Pre skoro 52 godine, 12 novembra 1969. protiv ekipe Sparta Bertranž iz Luksemburga. Rezultat je bio 128-84 u okviru Kupa šampiona. Pobedu sa istom tolikom tolikom razlikom Crvena zvezda je ostvarila i četiri godine kasnije, 13. novembra 1973. u Kupu pobednika kupova protiv ekipe 17 Nandori iz Albanije, 114-70 (+44).
Na utakmici sa Panatinaikosom Crvena zvezda je primila najmanje poena na jednoj utakmici kada su evropski mečevi u pitanju (48). Do sada je taj neslavni rekord držala ekipa Šolea iz Francuske u sezoni 1997-98, u okviru Kupa Radivoja Koraća. Prvu polufinalnu utakmicu beogradski tim je dobio rezultatom 81-49. Interesantno je da je i na toj utakmici Zvezda postigla 81 poen, kao i sada protiv Panatinaikosa. Sledeći na toj listi je Uniks, koja je protiv crveno-belih postigao 52 poena u prvoj utakmici polufinala Evrokupa.

Zvezda je svoj negativni rekord po broju datih poena ostvarila upravo protiv – Panatinaikosa. U sezoni 2016-17 kada je u Atini izgubila rezultatom 79-50.
Evo sastava timova Zvezde i njenih rivala u najvećim pobedama beogradskog tima u evropskim takmičenjima:
Crvena zvezda – Bertranž 128-84
Crvena zvezda: Todosijević, Lazarević 2, Djurić 6, Rakočević 2, Cvetković 12, Sarjanović 8, Kapičić 22, Simonović 20, Vučinić 14, Škulić 11, Pavlović 18, Kapetanović 6.
Sparta Bertranž: Alvis 21, Andring 4, Bajht, Betendorf 2, E. Kajo, H, Kajo 8, Foš 10, Gajmer 16, Kremer, Krips 2, Šil 21.
Crvena zvezda – 17 Nandori 114-70
Crvena zvezda: Rakočević 18, Žugić 4, Sarjanović 7, Pešić 11, Živković 9, Kapičić 14, Simonović 22, Vučinić 11, Jovašević 2, Slavnić 15.
17 Nandori: Nasi, Vorfa 6, Topali 12, Bekteši, Koleka 5, Šamo 9, Levonja 7, Skurti 2, Kasmi 23, Aurami 6.
U dosadašnjih 529 utakmica bilo je i velikih pobeda, ali i velikih poraza. U nastavku ovog teksta evo spiska najvećih Zvezdinih pobeda u svim evropskim takmičenjima. Redosled je po godinama kako su ostvarivane:
| KEŠ | 12.11.1969 | C.Z.- BERTRANŽ (LUKSEMBURG) | 128-84 | +44 | ||
| KEŠ | 03.12.1969 | C.Z. – PANATINAIKOS (GRČKA) | 91-66 | 25 | ||
| KPK | 02.11.1971 | C.Z. – KISATOVERIT (FINSKA) | 95-62 | 33 | ||
| C.Z.- HANDELMINISTERIJUM (AUSTRIJA) | 108-68 | 40 | ||||
| KPK | 19.01.1972 | C.Z. – AEK (GRČKA) | 100-63 | 37 | ||
| KPK | 15.02.1972 | C.Z. – SIMENTAL (ITALIJA) | 84-58 | 26 | ||
| KEŠ | 16.11.1972 | C.Z. – LEVIS FLAMINGOS (HOLANDIJA) | 107-74 | 33 | ||
| KEŠ | 14.12.1972 | C.Z. – PARTIZANI (ALBANIJA) | 99-74 | 25 | ||
| KPK | 13.11.1973 | C.Z. – 17 NANDORI (ALBANIJA) | 114-70 | 44 | ||
| KPK | 16.01.1975 | C.Z. – RASING (BELGIJA) | 116-89 | 27 | ||
| KRK | 04.02.1981 | C.Z. – HAPOEL TEL AVIV (IZRAEL) | 128-102 | 26 | ||
| KRK | 13.10.1982 | C.Z. – TOFAŠ (TURSKA) | 128-101 | 27 | ||
| KRK | 10.11.1982 | C.Z. – LEBOL (ITALIJA) | 95-69 | 26 | ||
| KRK | 12.01.1983 | C.Z.- OSTRAVA (ČEHOSLOVAČKA) | 95-66 | 29 | ||
| KRK | 15.02.1984 | C.Z.- SARAGOSA (ŠPANIJA) | 130-100 | 30 | ||
| KRK | 08.01.1985 | C.Z.- HAPOEL HAIFA (IZRAEL) | 112-75 | 37 | ||
| KRK | 21.10.1987 | BEŠIKTAŠ (TURSKA) – C.Z. | 75-114 | 39 | ||
| KRK | 19.01.1988 | ESTUDIJANTES (ŠPANIJA) – C.Z. | 65-103 | 38 | ||
| KRK | 12.10.1988 | C.Z.- FENERBAHČE (TURSKA) | 101-64 | 37 | ||
| KRK | 02.10.1996 | C.Z.- KOFORD (POLJSKA) | 92-64 | 28 | ||
| KRK | 10.09.1997 | C.Z.- PANATINAIKOS (KIPAR) | 90-54 | 36 | ||
| KRK | 05.11.1997 | C.Z.- MONTAN (AUSTRIJA) | 86-59 | 27 | ||
| KRK | 04.03.1998 | C.Z.- ŠOLE (FRANCUSKA) | 81-49 | 32 | ||
| EUL | 17.12.1998 | C.Z.-TDK MANRESA (ŠPANIJA) | 88-60 | 28 | ||
| ULB | 30.11.2004 | BENFIKA (PORTUGAL) – C.Z. | 66-106 | 40 | ||
| ULB | 22.11.2005 | SKAJLAJNERS OPEL (NEMAČKA) – C.Z. | 62-89 | 27 | ||
| ULB | 03.01.2006 | C.Z.- SKAJLAJNERS OPEL (NEMAČKA) | 91-57 | 34 | ||
| ULB | 09.01.2007 | C.Z.- DEKSIA MONS (BELGIJA) | 96-69 | 27 | ||
| ULB | 27.11.2007 | C.Z.- FORTITUDO (ITALIJA) | 99-66 | 33 | ||
| EUC | 09.12.2008 | C.Z.- TUROV (POLJSKA) | 97-69 | 28 | ||
| EUC | 02.02.2010 | C.Z.- GRAN KANARIJA (ŠPANIJA) | 97-67 | 30 | ||
| EUL | 20.12.2013 | LIJETUVOS RITAS (LITVANIJA) – C.Z. | 75-99 | 24 | ||
| EUL | 12.3.2015 | GALATASARAJ (TURSKA) – C.Z. | 68-91 | 23 | ||
| EUL | 16.12.2016 | C.Z.- MAKABI (IZRAEL) | 83-58 | 25 | ||
| EUC | 30.10.2018 | C.Z.- GALATASARAJ (TURSKA) | 87-57 | 30 | ||
| EUC | 12.12.2018 | C.Z.- BREŠA (ITALIJA) | 103-67 | 36 | ||
| EUL | 2.1.2020 | C.Z.- BAJERN (NEMAČKA) | 93-63 | 30 | ||
| EUL | 4.11.2021 | C.Z.- PANATINAIKOS | 81-48 | 33 | ||
Photo: Twitter, privatni album