Liči da je u grupi C sve poznato i pre starta. Karakteristike timova iz ove grupe su sledeće:
Španija ima četiri NBA igrača (braću Ernangomez, Marka Gasola i Rikija Rubija) i šest Evroligaških igrača.
Portoriko još nije sveo sastav tima na dvanaest igrača, pa njihovi parametri ne odslikavaju stanje stvari. Američki studenti Pineiro i Gandija-Rosa su velika podrška i odličan podmladak. Klaver iz španskog Estudijantesa je igrač sa međunarodnim iskustvom. Klemente igra u argentinskoj ligi, ostali u ligi Portorika.
Košarkaši Irana igraju u domaćoj ligi. Najbolji su Hasanzadeh, Jamšidi i Mozafarinani.
I igrači Tunisa dolaze iz domaće lige. Ekipa Basketball Data Scientists je pronašla samo podatke za ponekog igrača, pa njihova veličina nije statistički značajna.
Preliminarne prognoze
Na osnovu raspoloživih podataka, najveraovatnij poredak će biti sledeći.
| TOR 12 | TOR9 | W | L | Points | |
| ESP | 82 | 86 | 3 | 0 | 6 |
| PUR | 2 | 1 | 5 | ||
| IRN | 1 | 2 | 4 | ||
| TUN | 0 | 3 | 0 |
Šanse za finalom i zlatom
| 27.8. | TOR12 | TOR9 | Pobeda | Poraza | Ukupno | % FINALE | % ZLATO |
| USA (*) | 100 | 95 | 7 | 0 | 7 | >99% | 53.3% |
| SRB (*) | 98 | 100 | 7 | 0 | 7 | 93% | 48.5% |
| LTU (*) | 89 | 86 | 3 | 2 | 5 | 43% | 13.5% |
| GRE (*) | 88 | 88 | 6 | 1 | 7 | 86% | 40.2% |
| CAN | 88 | 81 | 5 | 1 | 6 | 71% | 28.7% |
| NGR (*) | 85 | 77 | 5 | 1 | 6 | 71% | 27.7% |
| FRA | 84 | 88 | 4 | 2 | 6 | 57% | 21.9% |
| AUS | 83 | 81 | 1 | 2 | 3 | 14% | 0.0% |
| ESP (*) | 82 | 85 | 5 | 2 | 7 | 79% | 34.2% |
| IRN (*) | 72 | 65 | 1 | 2 | 3 | 14% | 0.0% |
| TUN | 63 | 56 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0.0% |
| PUR (*) | 53 | 56 | 2 | 3 | 5 | 29% | 5.7% |
Photo: FIBA