Povremeni saradnik našeg portala Koš magazin, košarkaški analitičar Tomislav Pakrac ovaj put je za portal Basketball.hr uradio jednu vrednu košarkašku analizu. Reč je o spisku evropskih igrača koji su ikada igrali u NBA a imali su primanja preko 58,6 miliona dolara.
Listu predvodi, kao što je i očekivano, Nikola Jokić. Tu su još, između ostalih, Bogdan Bogdanović, Bojan Bogdanović, Jusuf Nurkić, pa i Vlade Divac.
U priloženoj tabeli, uz svako ime stoji oznaka ugovora, gde FA označava “free agent”, RFA “restricted free agent”, a zvezdica (*) označava ugovore koji su u nekom trenutku bili prekinuti.
SVI NBA UGOVORI EVROPLJANA VREDNI 58,6+ MILIONA DOLARA
Autor: Tomislav Pakrac
| Igrač (DRŽAVA) | Klub | FA, RFA ili produljio | Mesec i godina potpisa | Trajanje ugov. ( prekinuto pre isteka) | Iznos ugovora $/godina |
| Nikola Jokić (SRB) | Denver Nuggets | Prod. | 7/2022 | 2023-28 | 270-276 mil/5 g |
| Giannis Antetokounmpo (GRČ) | Milwaukee Bucks | Prod. | 12/2020 | 2021-26 | 228 mil/5 g |
| Franz Wagner (NJEM) | Orlando Magic | Prod. | 7/2024 | 2025-30 | 224 mil/5 g |
| Luka Dončić (SLO) | Dallas Mavericks | Prod. | 8/2021 | 2022-27 | 215 mil/5 g |
| Rudy Gobert (FRA) | Utah Jazz | Prod. | 12/2020 | 2021-26 | 205 mil/5 g |
| Lauri Markkanen (FIN) | Utah Jazz | Prod. | 8/2024 | 2025-29 | 196 mil/4 g |
| Domantas Sabonis (LIT) | Sacramento Kings | Prod. | 7/2023 | 2024-28 | 195 mil/4 g |
| Giannis Antetokounmpo (GRČ) | Milwaukee Bucks | Prod. | 10/2023 | 2025-28 | 186 mil/3 g |
| Kristaps Porzingis (LAT) | Dallas Mavericks | RFA, prod. | 7/2019 | 2019-24 | 158 mil/5 g |
| Nikola Jokić (SRB) | Denver Nuggets | FA, prod. | 7/2018 | 2018-23 | 148 mil/5 g |
| Nicolas Batum (FRA) | Charlotte Hornets | FA, prod. | 7/2016 | 2016-21 | 120 mil/5 g |
| Marc Gasol (ŠPA) | Memphis Grizzlies | FA, prod. | 7/2015 | 2015-20 | 113 mil/5 g |
| Rudy Gobert (FRA) | Utah Jazz | Prod. | 10/2016 | 2017-21 | 102 mil/4 g |
| Giannis Antetokounmpo (GRČ) | Milwaukee Bucks | Prod. | 9/2016 | 2017-21 | 100 mil/4 g |
| Nikola Vučević (CG) | Orlando Magic | FA, prod. | 7/2019 | 2019-23 | 100 mil/4 g |
| Dirk Nowitzki (NJEM) | Dallas Mavericks | Prod. | 10/2001 | 2002-08 (2002-07)* | 90 mil/6 g (igračka opc nakon 5 g)* |
| Clint Capela (ŠVI) | Houston Rockets | RFA, prod. | 7/2018 | 2018-23 | 90 mil/5 g |
| Isaiah Hartenstein (SAD/NJEM) | Oklahoma City Thunder | FA | 7/2024 | 2024-27 | 87 mil/3 g |
| Pau Gasol (ŠPA) | Memphis Grizzlies | Prod. | 10/2004 | 2005-11 | 86 mil/6 g |
| Andrei Kirilenko (RUS) | Utah Jazz | Prod. | 10/2004 | 2005-11 | 86 mil/6 g |
| Goran Dragić (SLO) | Miami Heat | FA, prod. | 7/2015 | 2015-20 | 86 mil/5 g |
| Evan Fournier (FRA) | Orlando Magic | RFA, prod. | 7/2016 | 2016-21 | 85 mil/5 g |
| Dirk Nowitzki (NJEM) | Dallas Mavericks | FA, prod. | 7/2010 | 2010-14 | 80 mil/4 g |
| Davis Bertans (LAT) | Washington Wizards | FA, prod. | 11/2020 | 2020-25 | 80 mil/5 g |
| Jakob Poeltl (AUS) | Toronto Raptors | Prod. | 10/2023 | 2023-27 | 78 mil/4 g |
| Domantas Sabonis (LIT) | Indiana Pacers | Prod. | 10/2019 | 2020-24 | 75 mil/4 g |
| Bojan Bogdanović (HRV) | Utah Jazz | FA | 7/2019 | 2019-23 | 73 mil/4 g |
| Evan Fournier (FRA) | New York Knicks | FA, sign&trade | 8/2021 | 2021-25 | 73 mil/4 g |
| Luol Deng (Južni Sudan/Velika Britanija) | Los Angeles Lakers | FA | 7/2016 | 2016-20 (2016-18)* | 72 mil/4 g (otpušten rujan 2018)* |
| Joakim Noah (SAD/Francuska) | New York Knicks | FA | 7/2016 | 2016-20 (2016-18)* | 72 mil/4 g (otpušten 10/2018)* |
| Bogdan Bogdanović (SRB) | Atlanta Hawks | RFA | 11/2020 | 2020-24 | 72 mil/4 g |
| Žydrunas Ilgauskas (LIT) | Cleveland Cavaliers | Prod. | 1/1999 | 1999-05 | 71 mil/6 g |
| Luol Deng (Južni Sudan/Velika Britanija) | Chicago Bulls | RFA, prod. | 7/2008 | 2008-14 | 71 mil/6 g |
| Enes Kanter (TUR) | Oklahoma City Thunder | RFA, prod. | 7/2015 | 2015-19 | 70 mil/4 g |
| Dennis Schroder (NJEM) | Atlanta Hawks | Prod. | 10/2016 | 2017-21 | 70 mil/4 g |
| Jusuf Nurkić (BiH) | Portland Trail Blazers | FA, prod. | 7/2022 | 2022-26 | 70 mil/4 g |
| Bogdan Bogdanović (SRB) | Atlanta Hawks | Prod. | 3/2023 | 2023-27 | 68 mil/4 g |
| Lauri Markkanen (FIN) | Cleveland Cavaliers | RFA, sign&trade | 8/2021 | 2021-25 | 67 mil/4 g |
| Tony Parker (FRA) | San Antonio Spurs | Prod. | 11/2004 | 2005-11 | 66 mil/6 g |
| Danilo Gallinari (ITA) | Los Angeles Clippers | FA, sign&trade | 7/2017 | 2017-20 | 65 mil/3 g |
| Serge Ibaka (Kongo/Španjolska) | Toronto Raptors | FA, prod. | 7/2017 | 2017-20 | 65 mil/3 g |
| Predrag Stojaković (SRB) | New Orleans/Oklahoma City Hornets | FA/sign&trade | 7/2006 | 2006-11 (2006-2010/11)* | 64 mil/5 g (otpušten par mjeseci prije isteka ugovora)* |
| Jonas Valančiunas (LIT) | Toronto Raptors | Prod. | 8/2015 | 2016-20 (2016-19)* | 64 mil/4 g (igračka opc nakon 3 g)* |
| Ian Mahinmi (FRA) | Washington Wizards | FA | 7/2016 | 2016-20 | 64 mil/4 g |
| Timofey Mozgov (RUS) | Los Angeles Lakers | FA | 7/2016 | 2016-20 (2016-18)* | 64 mil/4 g (otpušten 6.7.2019)* |
| Vlade Divac (SRB) | Sacramento Kings | FA | 1/1999 | 1998/99-04 | 62,5 mil/6 g |
| Danilo Gallinari (ITA) | Atlanta Hawks | FA | 11/2020 | 2020-23 | 61,5 mil/3 g |
| Joakim Noah (SAD/Francuska) | Chicago Bulls | Prod. | 10/2010 | 2011-16 | 60 mil/5 g |
| Nikola Peković (CG) | Minnesota Timberwolves | RFA/prod. | 8/2013 | 2013-18 (2013-16)* | 60 mil/5 g (umirovio se zbog ozljeda)* |
| Marcin Gortat (POLJ) | Washington Wizards | FA, prod. | 7/2014 | 2014-19 | 60 mil/5 g |
| Kristaps Porzingis (LAT) | Boston Celtics | Prod. | 7/2023 | 2024-26 | 60 mil/2 g |
| Nikola Vučević (CG) | Chicago Bulls | Prod. | 6/2023 | 2023-26 | 60 mil/3 g |
| Dirk Nowitzki (NJEM) | Dallas Mavericks | Prod. | 9/2006 | 2007-10 | 59,4 mil/3 g |
| Ivica Zubac (HRV) | Los Angeles Clippers | Prod. | 8/2024 | 2025-28 | 58,6 mil/3 g |
Photo: X
(Izvor: basketball.hr)