Njujork, 20. oktobar 2026. – NBA je danas objavila da se u sastavima timova za početak sezone 2026/27 nalazi 125 međunarodnih igrača (koji nisu rođeni u Sjedinjenim Američkim Državama) iz rekordne 43 zemlje sa šest kontinenata.
Kada se zajedno uzmu i internacionalci i američki igrači, rekordan je i broj od više od 60 igrača koji su rođeni u Africi ili imaju najmanje jednog roditelja rođenog na tom kontinentu. Sastavi za početak sezone uključuju ukupno 70 evropskih igrača, što je drugi put u istoriji i druga uzastopna sezona da ih ima najmanje toliko.
Francuska predvodi ligu sa 17 igrača. Među njima se ističe dvostruki NBA Ol-star igrač i osvajač nagrade za najboljeg defanzivca lige godine u sezoni 2025/26, Viktor Vembanjama (San Antonio).
Kanada je druga sa 16 igrača. Predvodi ih šampion NBA lige iz 2025. godine i aktuelni dvostruki uzastopni osvajač nagrade NBA za najkorisnijeg igrača (MVP), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma Siti). Iza njih su Australija sa 9, Nemačka sa 7, Srbija sa 6, i Nigerija takođe 6 igrača, što je za Nigeriju dosadašnji rekord.
Ovo je šesta uzastopna sezona u kojoj se na sastavima za početak takmičenja nalazi najmanje 120 međunarodnih igrača, kao i 13. uzastopna sezona sa najmanje 100 međunarodnih igrača. Svih 30 NBA timova ima najmanje jednog igrača koji nije Amerikanac. Dalas Maveriksi, Majami Hit i Vašington Vizardsi predvode ligu sa po 7 internacionalaca.
Rekord od 135 međunarodnih igrača postavljen je na početku sezone 2025/26, dok je rekord po broju zastupljenih zemalja i teritorija, njih 43, postavljen na početku sezone 2017/18.
Među 70 evropskih igrača nalaze se šampion NBA lige iz 2021. godine i dvostruki osvajač MVP nagrade Janis Adetokumbo (Majami; Grčka; porodične veze sa Nigerijom), šampion NBA lige iz 2023. godine i trostruki osvajač MVP nagrade Nikola Jokić (Denver; Srbija), šestostruki NBA Ol-star igrač i član prve petorke idealnog NBA tima Luka Dončić (Los Anđeles Lejkers; Slovenija), kao i gore spomenuti Viktor Vembanjama.
Više od 60 igrača koji su rođeni u Africi ili imaju najmanje jednog roditelja rođenog na tom kontinentu uključuju trostrukog NBA Ol-star igrača Bama Adebaja (Majami; porodične veze sa Nigerijom), Adetokumba, dvostrukog NBA šampiona Ou Džija Anunobija (Njujork Niks; Velika Britanija; porodične veze sa Nigerijom), prvog pika NBA drafta 2026. godine, Ej-Džeja Dajbantsu (Vašington; porodične veze sa Republikom Kongo), osvajača MVP nagrade za sezonu 2022/23. i sedmostrukog NBA Ol-star igrača Džoela Embida (Filadelfija; Kamerun), kao i NBA šampiona iz 2019. godine i četvorostrukog NBA Ol-star igrača Paskala Sijakama (Indijana; Kamerun).
Dodatni rekordi i zanimljivosti o međunarodnim igračima za predstojeću sezonu
– Četiri međunarodna igrača osvojila su poslednjih osam MVP nagrada: Gildžes-Aleksander (2025/26. i 2024/25), Jokić (2023/24, 2021/22. i 2020/21), Embid (2022/23) i Adetokumbo (2019/20. i 2018/19). Prošla sezona bila je i peta uzastopna u kojoj su trojica internacionalaca zauzela prve tri posizoje u glasanju za MVP nagradu: Gildžes-Aleksander (prvi), Jokić (drugi) i Vembanjama (treći).
– U sastavima na početku sezone nalazi se rekordnih 19 internacionalaca koji su bili NBA Ol-star učesnici: Adetokumbo, Deni Avdija (Portland; Izrael), Dončić, Embid, Gildžes-Aleksander, Rudi Gober (Minesota; Francuska), Al Horford (Golden Stejt; Dominikanska Republika), Kajri Irving (Dalas; Australija), Jokić, Lauri Markanen (Juta; Finska), Džamal Marej (Denver; Kanada), Kristaps Porzingis (Golden Stejt; Letonija), Domantas Sabonis (Sakramento; Litvanija), Alperen Šengun (Hjuston; Turska), Sijakam, Ben Simons (Sakramento; Australija), Nikola Vučević (Orlando; Crna Gora), Vembanjama i Endru Vigins (Majami; Kanada).
– Najmanje trojica internacionalaca bili su izabrani u prve tri idealne NBA petorke svake sezone od 2018/19.
– U anketi generalnih menadžera NBA lige za sezonu 2026/27, Vembanjama (prvi) i Jokić (drugi) izabrani su kao igrači sa najvećim izgledima da osvoje MVP nagradu za sezonu 2026/27, sa 77%, odnosno 10% glasova. Vembanjama je takođe izabran za igrača kojeg bi generalni menadžeri najradije angažovali kada bi danas osnivali novu franšizu, osvojivši 93% glasova.
– Sastavi za početak sezone obuhvataju više od 45 igrača koji su učestvovali u programu Basketball Without Borders („Košarka bez granica“), globalnom programu NBA lige i Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) za razvoj košarke i rad sa lokalnim zajednicama.
– Tu je i nekoliko američkih igrača čiji roditelji potiču iz drugih zemalja, uključujući Džejlena Grina (Finiks; porodične veze sa Filipinima), Normana Pauela (Čikago; porodične veze sa Jamajkom), Karla-Entonija Taunsa (Njujork Niks; porodične veze sa Dominikanskom Republikom) i Džejlina Vilijamsa (Oklahoma Siti; porodične veze sa Vijetnamom).
Početak sezone 2026/27.
Osamdeset prva regularna sezona NBA lige počinje danas utakmicama tri meča u jednom programu. Boston Seltiksi gostuju Detroit Pistonsima (15.00 po istočnoameričkom vremenu / 21.00 po srednjoevropskom vremenu), aktuelni NBA šampion Njujork Niks dočekuje Filadelfija Seventisiksere (19.00 po istočnoameričkom vremenu / 1.00 po srednjoevropskom vremenu 21. oktobra), dok se San Antonio Sparsi sastaju sa Oklahoma Siti Tanderom u San Antoniju (21.30 po istočnoameričkom vremenu / 3.30 po srednjoevropskom vremenu 21. oktobra).
Sezona 2026/27. biće dostupna navijačima u 214 zemalja i teritorija, na više od 50 jezika, putem televizijskih i digitalnih partnera lige širom sveta, kao i putem usluge NBA League Pass, servisa za praćenje utakmica uživo koji je dostupan preko NBA aplikacije.
Kompletan spisak međunarodnih igrača na sastavima NBA timova za početak sezone 2026/27.
Spisak obuhvata aktivne i neaktivne igrače koji su u NBA rosterima. Asterisk (*) jraj imena označava igrača sa ugovorom u dva pravca (takozvani Two-Way Player).
Napomena: U koloni „Porodične veze“ navedene su dodatne veze igrača sa drugim zemljama.
| Drzava | Ime i Prezime | Klub | Porodične veze |
| Australia | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | |
| Australia | Jock Landale | Atlanta Hawks | |
| Australia | Josh Giddey | Chicago Bulls | |
| Australia | Tyrese Proctor | Cleveland Cavaliers | |
| Australia | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
| Australia | Johnny Furphy | Indiana Pacers | Papua New Guinea |
| Australia | Rocco Zikarsky* | Minnesota Timberwolves | |
| Australia | Ben Simmons | Sacramento Kings | |
| Australia | Josh Green | Utah Jazz | |
| Austria | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | |
| Bahamas | Buddy Hield | Chicago Bulls | |
| Bahamas | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | |
| Bahamas | Deandre Ayton | Washington Wizards | Nigeria |
| Belgium | Ajay Mitchell | Oklahoma City Thunder | |
| Belgium | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | Mali |
| Bosnia and Herzegovina | Jusuf Nurkić | Utah Jazz | |
| Brazil | Gui Santos | Golden State Warriors | |
| Cameroon | Pascal Siakam | Indiana Pacers | |
| Cameroon | Yves Missi | New Orleans Pelicans | |
| Cameroon | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | |
| Canada | Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks | |
| Canada | Luguentz Dort | Atlanta Hawks | |
| Canada | Leonard Miller | Chicago Bulls | |
| Canada | Jamal Murray | Denver Nuggets | |
| Canada | Ryan Nembhard* | Denver Nuggets | |
| Canada | Andrew Nembhard | Indiana Pacers | |
| Canada | Zach Edey | Memphis Grizzlies | |
| Canada | Olivier-Maxence Prosper | Memphis Grizzlies | Haiti |
| Canada | Andrew Wiggins | Miami Heat | |
| Canada | Trey Lyles | Minnesota Timberwolves | |
| Canada | Bennedict Mathurin | New Orleans Pelicans | Haiti |
| Canada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
| Canada | Dillon Brooks | Phoenix Suns | |
| Canada | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | |
| Canada | RJ Barrett | Toronto Raptors | |
| Canada | Will Riley | Washington Wizards | |
| China | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | |
| Croatia | Mario Hezonja | Cleveland Cavaliers | |
| Croatia | Ivica Zubac | Indiana Pacers | Bosnia and Herzegovina |
| Croatia | Karlo Matković | New Orleans Pelicans | Bosnia and Herzegovina |
| Czech Republic | Vít Krejčí | Portland Trail Blazers | |
| Democratic Republic of the Congo | Oscar Tshiebwe* | Houston Rockets | |
| Democratic Republic of the Congo | Jonathan Kuminga | Minnesota Timberwolves | |
| Dominican Republic | Al Horford | Golden State Warriors | |
| Dominican Republic | David Jones Garcia* | San Antonio Spurs | |
| Estonia | Henri Veesaar | Atlanta Hawks | |
| Finland | Lauri Markkanen | Utah Jazz | |
| France | Nolan Traoré | Brooklyn Nets | |
| France | Moussa Diabaté | Charlotte Hornets | Guinea / Mali |
| France | Tidjane Salaün | Charlotte Hornets | |
| France | Noa Essengue | Chicago Bulls | Cameroon |
| France | Zaccharie Risacher | Dallas Mavericks | |
| France | Ousmane Dieng | Milwaukee Bucks | Senegal |
| France | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | Benin |
| France | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | |
| France | Pacôme Dadiet | New York Knicks | Ivory Coast |
| France | Mohamed Diawara | New York Knicks | Mali |
| France | Noah Penda | Orlando Magic | Cameroon / Martinique |
| France | Rayan Rupert* | Philadelphia 76ers | Morocco |
| France | Sidy Cissoko | Portland Trail Blazers | Senegal |
| France | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | |
| France | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | |
| France | Bilal Coulibaly | Washington Wizards | Mali |
| France | Alex Sarr | Washington Wizards | Senegal |
| Georgia | Sandro Mamukelashvili | Los Angeles Lakers | |
| Georgia | Goga Bitadze | Orlando Magic | |
| Germany | Moritz Wagner | Brooklyn Nets | |
| Germany | Dennis Schröder | Charlotte Hornets | Gambia |
| Germany | Hannes Steinbach | Charlotte Hornets | |
| Germany | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | |
| Germany | Tristan da Silva | Orlando Magic | Brazil |
| Germany | Franz Wagner | Orlando Magic | |
| Germany | Ariel Hukporti | Philadelphia 76ers | Togo |
| Greece | Giannis Antetokounmpo | Miami Heat | Nigeria |
| Guinea | Moussa Cissé | Dallas Mavericks | |
| Israel | Ben Saraf | Brooklyn Nets | |
| Israel | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | |
| Italy | Simone Fontecchio | Miami Heat | |
| Jamaica | Nick Richards | Miami Heat | |
| Japan | Rui Hachimura | LA Clippers | Benin |
| Latvia | Kristaps Porziņģis | Golden State Warriors | |
| Lithuania | Kasparas Jakučionis | Milwaukee Bucks | |
| Lithuania | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | |
| Mexico | Karim López | Memphis Grizzlies | Spain |
| Montenegro | Nikola Vučević | Orlando Magic | Switzerland / Bosnia and Hercegovina |
| Netherlands | Tristan Enaruna* | Cleveland Cavaliers | Nigeria |
| Netherlands | Malevy Leons* | Golden State Warriors | |
| Netherlands | Quinten Post | Memphis Grizzlies | |
| New Zealand | Steven Adams | Houston Rockets | |
| Nigeria | Ugonna Onyenso* | Detroit Pistons | |
| Nigeria | Charles Bassey | Golden State Warriors | |
| Nigeria | Adem Bona | Philadelphia 76ers | Türkiye |
| Nigeria | Precious Achiuwa | Sacramento Kings | |
| Nigeria | Josh Okogie | Utah Jazz | |
| Nigeria | Felix Okpara* | Washington Wizards | |
| Portugal | Neemias Queta | Boston Celtics | Guinea-Bissau |
| Russia | Egor Dёmin | Brooklyn Nets | |
| Russia | Vladislav Goldin* | Miami Heat | |
| Senegal | Mouhamed Gueye | Atlanta Hawks | |
| Senegal | Khalifa Diop | Cleveland Cavaliers | |
| Senegal | Tacko Fall* | Philadelphia 76ers | |
| Serbia | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
| Serbia | Bogdan Bogdanović | Houston Rockets | Montenegro |
| Serbia | Nikola Jović | Miami Heat | |
| Serbia | Bogoljub Marković | Milwaukee Bucks | |
| Serbia | Nikola Topić | Oklahoma City Thunder | |
| Serbia | Tristan Vukčević | Washington Wizards | Sweden /Greece / Italy |
| Slovenia | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | |
| South Sudan | Khaman Maluach | Phoenix Suns | Uganda |
| South Sudan | Duop Reath* | Phoenix Suns | Australia |
| Spain | Hugo González | Boston Celtics | |
| Spain | Santi Aldama | Dallas Mavericks | |
| Spain | Sergio De Larrea | Dallas Mavericks | |
| Spain | Baba Miller | LA Clippers | |
| Spain | Aday Mara | Oklahoma City Thunder | |
| Sweden | Pelle Larsson | Miami Heat | |
| Switzerland | Clint Capela | Houston Rockets | Angola / DR Congo |
| Switzerland | Yanic Konan Niederhäuser | LA Clippers | Ivory Coast |
| Switzerland | Kyshawn George | Washington Wizards | Canada / France |
| Türkiye | Tarik Biberović | Dallas Mavericks | Bosnia and Herzegovina |
| Türkiye | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
| Ukraine | Svi Mykhailiuk | Utah Jazz | |
| United Kingdom | Amari Williams* | Boston Celtics | |
| United Kingdom | Tobi Lawal* | Dallas Mavericks | Nigeria |
| United Kingdom | OG Anunoby | New York Knicks | Nigeria |
Credit: NBA; Photo: Garrett Ellwood